Trainingsrooster
Groep | Maandag | Woensdag | Zaterdag | |
zwemvaardigheid 1 tm 3 | 18.00-18.45 | 14.45-15.15 | ||
snorkelen 1 tm 3 | 14.00-14.45 | |||
landtraining wedstrijdgroep + all round groep | 18.00-18.45 | |||
wedstrijdzwemmen + all round zwemmen | 18.00-19.00 (alleen met startvergunning) | 18.45-19.45 | 14.45-16.15 | |
trimzwemmen | 19.45-20.30 | |||
Jaarplanner
Datum | Tijd | Evenement | Opmerking |
04-01-2021 | 18:00 | Geen zwemmen | ivm corona tot nader order |
13-02-2021 | 14:00 | geen zwemmen carnavalsvakantie | Tot en met 17-02-2021 |
20-02-2021 | 14:00 | Trainingsrooster | |
07-03-2021 | 14:15 | Junioren circuit | Nijmegen-Dukenburg |
27-03-2021 | 14:15 | Junioren circuit | Nijmegen- Erica Terpstra |
05-04-2021 | 18:00 | geen zwemmen 2e paasdag | |
17-04-2021 | 16:30 | zwemwedstrijd | |
03-05-2021 | 18:00 | geen zwemmen mei vakantie |
Tot en met 15-05-2021 |
17-05-2021 | 18:00 | Trainingsrooster | |
24-05-2021 | 18:00 | geen zwemmen 2e pinksterdag | |
19-07-2021 | 18:00 | geen zwemmen ivm zomervakantie | Tot en met 28-08-2021 |
30-08-2021 | 18:00 | Trainingsrooster |